產(chǎn)品名稱:CR-400色彩色差計
產(chǎn)品型號:Konica Minolta
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品特點:Konica Minolta CR-400色彩色差計
CR-400/410色彩色差計是新推出的柯尼卡美能達“CR-400"、“CR-410"色彩色差計可通過測量頭單體進行測量,它具有高精度、多功能的優(yōu)點并且操作簡便。
Konica MinoltaCR-400色彩色差計的詳細資料:
Konica Minolta CR-400色彩色差計
CR-400/410色彩色差計是新推出的柯尼卡美能達“CR-400"、“CR-410"色彩色差計可通過測量頭單體進行測量,它具有高精度、多功能的優(yōu)點并且操作簡便。
CR-400色彩色差計著名的色彩色差計系列—功能更加強大和多樣
源自著名的色彩色差計系列,功能更加強大和多樣。
新型是廣受認可和備受贊譽的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者。它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學特性,因此確保可以與之前型號交換數(shù)據(jù)。CR-400的測量區(qū)域為8mm,適于測量各行業(yè)領域的反射色和色差。它能夠滿足配料、食品、原材料、成品、藥物及皮膚病學等多方面的應用。
如果待測物具有特定構造或表面不均勻,如粒狀物、織物、木材、石頭、磚塊等,那么CR-410色彩色差計是您的明智選擇。其*的50mm特大孔徑非常適合測量此類樣本,不需要再進行多次測量然后取平均值。
新型號的主要改進在于增加了易用性和功能性,如重新設計數(shù)據(jù)處理機、配備大屏幕背光顯示屏(可以數(shù)字或圖形方式顯示測量數(shù)據(jù))及內置高速熱敏打印機。數(shù)據(jù)內存可存儲多達100種目標色及1000條測量結果。多種新色空間、合格/不合格公式及白/黃度指標增強了儀器在多方面的應用。新“自定指標"功能允許zui多6名不同用戶輸入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值輸入6組針對特定應用的公式。另外,顯示語言可設為英語、德語、法語、意大利語、西班牙語或日語。
為進一步增強使用靈活度,測量頭裝備了顯示屏、功能鍵及電源,可不依賴數(shù)據(jù)處理機獨立使用,或直接作為附加另售件連接計算機,通過另售的Windows® QC軟件SpectraMagic NX運行。
第四代色彩色差計具備多種新增功能,擁有的易用性,且經(jīng)久耐用,必定會在現(xiàn)代色彩控制領域再創(chuàng)輝煌!
名稱 | 色彩色差計 | |
---|---|---|
型號 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統(tǒng) | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區(qū)域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
zui小測量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
(測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(zui高可設置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內存 | 1000(測量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲不同的數(shù)據(jù)) | |
標準色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關功能,在開啟狀態(tài)時,測量完成后保留30秒 |
在和數(shù)據(jù)處理器連接后,或者在沒有和一些可選配件,諸如處理器,色彩管理軟件等相連接時,測量探頭的部分功能將不能使用;
名稱 | 數(shù)據(jù)處理器 |
---|---|
型號 | DP-400 |
顯示范圍 | Y:0.01~160.00% (反射率) |
測量時間*2 | 1秒 |
zui小測量間隔*2 | 3秒 |
電池性能 | 約800次 |
光源 | C,D65 |
顯示 | 色度值,色差值,色差圖,合格/警告/不合格模式 |
容差判斷*2 | 色差容差(矩形和橢圓形容差)只用于顯示功能 |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(shù)(zui高可設置6組) |
語言 | 操作按鍵:英語,液晶顯示屏幕:英語(默認)顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語; |
內存 | zui多可存儲2000個數(shù)據(jù)(100頁) 儀器還能對所存儲的數(shù)據(jù)(一個或所有的數(shù)據(jù))進行刪除和恢復的操作 |
標準色*2 | 與測量探頭連接以后可以存儲100個數(shù)據(jù),亦可以通過輸入的方式將數(shù)據(jù)存儲在處理器里面 |
校正通道*2 | 與測量探頭連接以后有20個 (ch00:白板校正通道,ch01~ch19:用戶校正通道) |
頁面 | 100頁 |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器,含對比調整 |
打印 | 熱敏打印機(也能打印圖表)每次測量完成以后可自動打印(也可不打?。?/td> |
統(tǒng)計功能 | zui大值,zui小值,平均值和標準偏差 |
自動測量*2 | 日期和時間顯示:年,月,日,小時,分鐘 計時器:3秒~99分;(一些測量模式要超過3秒) |
端口 | RS-232C波特率(bps):19200(與電腦連接以后) 與電腦連接后,測量探頭的波特率就會自動設定到以上的數(shù)值 |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,適配器 |
尺寸 | 100(寬)× 73(高)× 255(長)mm |
重量 | 約600g(不含電池和卷紙) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 |
其他 | 用戶校正功能(多點校正/手動校正),自動測量平均功能,印表機自動打印功能,可以輸入測量數(shù)據(jù)的功能,打印色空間的功能,數(shù)據(jù)保護功能,背光指示開關功能,蜂鳴功能,色空間選擇功能,遙控模式(存儲數(shù)據(jù)輸出),文字輸入功能 |
如果你對Konica MinoltaCR-400色彩色差計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |