- 錠速檢測儀是一種用于測量和監(jiān)測錠子轉(zhuǎn)速的設(shè)備
- 紫外分析儀的應(yīng)用場景有哪些?
- 紡織松紗檢測儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價值
- 鋼帶硬度計廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測試
- 鋁材硬度計的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點,其中最明顯的是它的便攜性
- 高強度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點?
- 高強度黑光燈進(jìn)行誘測工作中應(yīng)該注意哪些事項?
產(chǎn)品名稱:XA-4000復(fù)合氣體檢測儀
產(chǎn)品型號:日本新宇宙
更新時間:2024-11-30
產(chǎn)品特點:日本新宇宙XA-4000復(fù)合氣體檢測儀日本可同時檢測四種氣體,或選擇檢測三種、兩種氣體。
日本新宇宙XA-4000復(fù)合氣體檢測儀的詳細(xì)資料:
日本新宇宙XA-4000復(fù)合氣體檢測儀
日本XA-4000復(fù)合氣體檢測儀可同時檢測四種氣體,或選擇檢測三種、兩種氣體。
日本新宇宙技術(shù)參數(shù)
型號 | XA-4400 | ||||
檢測氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 擴散式 | ||||
檢測范圍 | 0~110%LEL | 0~50vol% | 0~150ppm | 0~2000ppm | |
指示精度 | ±2%LEL | ±0.5vol% | ±0.5ppm | 1ppm | |
報警設(shè)定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm | |
應(yīng)答時間 | 10秒 | ||||
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | ||||
使用電 源 | AA堿性干電池2節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時間 | 15小時以上 | ||||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造Ex ia Ⅱ BT3 | ||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 |
主要功能 | 自動背光,自動調(diào)零(氧氣為21%),峰值維持,報警測試,剩余電量顯、濕度、時間顯示,更改報警音量設(shè)定,更改報警設(shè)定值 ,數(shù)據(jù)日志記錄(數(shù)據(jù)收集需要配置另售的數(shù)據(jù)日志收集套件),自行診斷功能(傳感器異常、歸零不到位、剩余電量),TWA/S功能 |
尺寸 | W79×H89×D33 (mm) |
重量 | 約230g |
標(biāo)準(zhǔn)套 | 2只AA堿性電池,帶夾,更換用的過濾電極板 |
選購件 | 皮套、肩帶、頸帶、簡易點檢工具、硫化氫簡易氣體點檢套件、硫化氫氣體產(chǎn)生點檢用配套元件、記錄數(shù)據(jù)收集裝置 |
日本新宇宙也可選擇檢測三種或兩種氣體:
型號 | 檢測氣體 |
XA-4300C | 可燃?xì)?、氧氣、CO |
XA-4300H | 可燃?xì)狻⒀鯕?、H2S |
XA-4200KS | 可燃?xì)狻⒀鯕?/span> |
XA-4200KC | 可燃?xì)?、CO |
XA-4200KH | 可燃?xì)?、H2S |
XA-4200SC | 氧氣、CO |
XA-4200SH | 氧氣、H2S |
如果你對日本新宇宙XA-4000復(fù)合氣體檢測儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |